Produktübersicht / Anwendungsempfehlung
| Type | Topcut | D95 | D50 | Illit / Calcit |
| [nm] | [nm] | [nm] | [Gew. %] | |
| Argolitec S | 18000 | 9000 | 300 | 77 / 13 |
| Argolitec SE | 9000 | 5000 | < 200 | 77 / 13 |
| Argolitec SE dehydriert | 9000 | 5000 | < 200 | 77 / 13 |
| Argolitec SErc | 9000 | 5000 | < 200 | 83 / 6 |
| Argolitec SErc dehydriert | 9000 | 5000 | < 200 | 83 / 6 |
| Argolitec NX | 1000 | 700 | < 150 | 86 / 4 |
| Argolitec NX dehydriert | 1000 | 700 | < 150 | 86 / 4 |


