Produktübersicht / Anwendungsempfehlung
Type | Topcut | D95 | D50 | Illit / Calcit | Anwendungsempfehlung | |
[nm] | [nm] | [nm] | [Gew. %] | Tech. Keramik | Oberflächen | |
Argolitec GI | 80000 | 40000 | 2000 | 77 / 13 | √√√ / bedingt | √√√ / bedingt |
Argolitec SC | 20000 | 9000 | 300 | 63 / 30 | √ | - |
Argolitec S | 18000 | 9000 | 300 | 77 / 13 | √√ | √ |
Argolitec SE | 9000 | 5000 | < 200 | 77 / 13 | √√ | √ |
Argolitec SErc | 9000 | 5000 | < 200 | 83 / 6 | √√ | √√√ |
Argolitec NX | 1000 | 700 | < 150 | 86 / 4 | √√√ | √ |
Argolitec GI ist ausschließlich für einen Einsatz in einer betrieblichen Aufbereitung vorzusehen!